币安交易所:
点击注册
当前最有价值的加密货币(按市值排名)根据2025年10月22日的最新市场数据,以下是市值前10名的加密货币。这些数据来源于CoinMarketCap和Forbes等可靠来源,市值反映了总流通供应量乘以当前价格的总价值。注意加密市场波动剧烈,此列表仅供参考,实际值可能实时变化。
| 排名 | 名称 (符号) | 当前价格 (USD) | 市值 (USD) | 24小时变化 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $108,167.47 | ≈ $2.15万亿 | +0.25% |
| 2 | Ethereum (ETH) | $3,853.86 | ≈ $4640亿 | +0.79% |
| 3 | Tether (USDT) | $1.00 | ≈ $1400亿 | +0.01% |
| 4 | XRP (XRP) | $1,068.61 | ≈ $1440亿 (近期高) | +0.28% |
| 5 | BNB (BNB) | $2.40 | ≈ $350亿 | +0.66% |
| 6 | Solana (SOL) | $184.64 | ≈ $860亿 | +0.13% |
| 7 | USDC (USDC) | $0.9997 | ≈ $340亿 | +0.03% |
| 8 | Dogecoin (DOGE) | $0.3230 | ≈ $460亿 | +0.81% |
| 9 | TRON (TRX) | $0.19 | ≈ $160亿 | N/A |
| 10 | Cardano (ADA) | $0.64 | ≈ $220亿 | N/A |
说明:
- 市值计算:基于流通供应量,Bitcoin 目前主导市场约59%的份额。
- 数据来源:整合自CoinMarketCap (10月21-22日更新) 和 Forbes Advisor 的实时报告。 稳定币如USDT和USDC因其锚定美元而价格稳定,但市值巨大,主要用于交易流动性。
- 市场趋势:全球加密总市值约为3.65万亿美元,24小时内小幅上涨0.05%。Bitcoin 和 Ethereum 继续引领,Solana 等 Layer-1 链因 DeFi 应用而增长强劲。