币安交易所:
点击注册
2025年11月十大去中心化交易所(DEX)列表与手续费对比去中心化交易所(DEX)通过智能合约和流动性池实现无托管交易,主要运行在区块链如Ethereum、Solana、BSC等。以下基于CoinMarketCap、DefiLlama和相关报告(如MEXC、AMBCrypto)的最新数据(2025年11月),列出按24小时交易量排名的前十大DEX(现货/永续交易为主)。手续费通常为固定或分层(基于池类型),加上Gas费(网络费用)。DEX费率一般低于中心化交易所,但Gas费可能较高(尤其Ethereum)。数据来源于2025年最新比较,实际费率依交易对、链和流动性而异,建议查阅官网。
| 排名 | DEX名称 | 24h交易量(USD,约值) | 主要链 | 手续费(基准) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V3 | $15.2B | Ethereum/L2 | 0.05%-1%(分层:0.05%低波动,0.3%标准,1%高波动) | 流动性提供者获0.25%-0.95%分成;V3集中流动性降低滑点。 |
| 2 | PancakeSwap | $8.5B | BSC/Solana | 0.25% | 使用CAKE享额外奖励;Bunny农场收益 farming。 |
| 3 | dYdX | $6.7B | Cosmos(Layer1) | Maker: 0.02%,Taker: 0.05%(永续) | 专注衍生品,杠杆高达20x;低费但Gas低(Cosmos链)。 |
| 4 | Raydium | $4.9B | Solana | 0.25% | 整合Serum订单簿;低Gas,适合高频交易。 |
| 5 | SushiSwap | $3.8B | Multi-chain | 0.30% | 流动性提供者获0.25%;SUSHI代币治理,跨链支持。 |
| 6 | Curve | $3.2B | Ethereum/L2 | 0.04%-0.4%(稳定币池低至0.04%) | 专注稳定币交换,低滑点;CRV奖励流动性提供者。 |
| 7 | 1inch | $2.9B | Aggregator | 0%(聚合最低费路由) | 非自家池,路由至Uniswap等;Pathfinder算法优化。 |
| 8 | Orca | $2.4B | Solana | 0.30% | Whirlpools集中流动性;Solana低Gas,近即时结算。 |
| 9 | Balancer | $1.8B | Ethereum | 0.10%-0.3%(自定义池) | 灵活权重池;BAL奖励,适合定制资产组合。 |
| 10 | THORChain | $1.5B | Cross-chain | 0.1%(动态,含RUNE激励) | 原生跨链交换,无需包装资产;流动性提供者获额外收益。 |
关键观察:
- 最低费率:Curve(0.04%稳定币)和1inch(0%直接费)适合大额/稳定交易;dYdX的Maker费最低(0.02%)。
- 最高费率:Uniswap高波动池达1%,但标准0.3%常见;Solana链DEX(如Raydium、Orca)Gas费极低(<0.01 USD)。
- 额外成本:所有DEX需支付Gas费(Ethereum ~$1-10,Solana ~$0.0001);无存款/提现费,但桥接跨链有额外成本。
- 分级与激励:多数提供流动性挖矿奖励(e.g., UNI、CAKE),可抵消费率;聚合器如1inch可进一步降低有效费率20%-50%。
- 数据来源:交易量基于DefiLlama/CoinMarketCap(2025年11月13日)。 手续费对比来源于OKX报告和Koinly指南。